本 社 |
〒650-0023 |
---|---|
創 業 | 1970年4月1日 |
代 表 者 | 河村 隆 |
事業内容 | 冠婚葬祭互助会事業全般 婚礼関連業務全般及び結婚式場の運営 葬祭関連業務全般及び祭典式場の運営 仏事関連サービス及び物品販売 介護関連サービス及び物品販売・レンタル |
グループ資本 | 1億6,100万円 |
グループ年商 | 93億9,200万円(2023年度実績) |
従業員数 | 565名(2024年10月1日現在) |
契約口数 | 216,855口(2024年3月末) |
前受金残高 | 253億2,100万円(2024年3月末) |
婚礼組数 | 90組(2023年度実績) |
葬儀件数 | 5,170件(2023年度実績) |
女性活躍推進法 | 行動計画 計画期間: 2016年4月1日から2026年3月31日までの10年間 目 標: 正社員における女性の平均継続勤続年数を男性の60%まで向上 取組内容: 女性が定年まで勤続できるよう働きやすい環境の充実を図る(2016年4月より) ① 産前産後休暇および育児休業の取得向上 ② 復職後の育児短時間勤務の奨励 ③ 勤務状況による配置転換 【 2023年度実績 】 ① 6名取得(4名取得中 2024年3月31日現在) ② 3名取得(2名取得中 2024年3月31日現在) ③ 0名 情報公開項目 採用した労働者に占める男・女 労働者の割合 【 2023年度実績 】 (雇用形態) (男性) (女性) 総合職正社員 0% 100% 一般職正社員 0% 100% 契約社員 33% 67% 営業社員 0% 100% パート 54% 46% |
次世代育成支援対策 推進法 |
一般事業事業主行動計画期間 2023年9月1日~2026年8月31日 目的:次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備する。 仕事と家庭の両立支援のための取り組み 育児関係 ・子の看護休暇 ・有給休暇の分割使用(半日使用可) ・時短勤務制度の拡充(3歳以上可) ・職種によるテレワーク勤務可 ・時差出勤可 ・休職制度(原則最長3か月) 介護関係 ・有給休暇の分割使用(半日使用可) ・職種によるテレワーク勤務可 ・時差出勤可 ・休職制度(原則最長3か月) その他 学生を中心にした就業希望者へのインターンシップ等の機会提供 |
施行施設数 | 結婚式場 1施設 祭典式場 19施設 |
取引金融機関 | 三井住友銀行・りそな銀行 三菱UFJ銀行・みなと銀行 |
加盟団体 | 一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 |
会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業績 |
---|
*弊社直近の財務諸表は、下記事業所にて閲覧できます。 |
*お越しの際には、事前にご連絡をお願いいたします。 |
事業所 | 住所 | 電話番号 | 受付日時・時間 |
---|---|---|---|
本社 | 神戸市中央区栄町通7丁目1番4号 | 078-351-1001 | 平日 10:00~11:30 13:00~16:00 |
北神戸支社 | 神戸市北区鈴蘭台北町1丁目14番5号フローラビル2階 | 078-591-7826 | 平日 10:30~11:30 13:00~15:30 |
垂水支社 | 神戸市垂水区日向2丁目2-8へーベルメゾン垂水日向1F2号 | 078-706-0251 | 平日 10:30~11:30 13:00~15:30 |
西神戸支社 | 神戸市西区美賀多台9丁目2-1西神会館5階 | 078-992-5770 | 平日 10:30~11:30 13:00~15:30 |
阪神支社 | 尼崎市神田北通4丁目49番地の1 | 06-6413-3931 | 平日 10:30~11:30 13:00~15:30 |